千葉県 某ホール | 作成日 4月19日 | ||||||||
大海物語 M56 | 安定化トランス無し | 構成台数 30台 | |||||||
3円 無制限 | 営業日数 14日 | ||||||||
日付 | 入玉数 | 差玉数 | 特賞 | 貸玉金 | 玉割数 | スタート | 確 率 | ベース | 実特出 |
4月5日 | 1,621,430 | -123,500 | 501 | 1,566,600 | 13.15 | 6.82 | 371 | 24 | 1,770 |
4月6日 | 1,578,960 | -230,270 | 521 | 1,467,800 | 16.28 | 6.26 | 326 | 22 | 1,760 |
4月7日 | 1,478,950 | -186,300 | 566 | 1,402,500 | 15.31 | 6.20 | 339 | 21 | 1,770 |
4月8日 | 1,503,690 | -32,500 | 479 | 1,815,400 | 10.72 | 6.21 | 422 | 21 | 1,770 |
4月9日 | 1,589,650 | -146,580 | 487 | 1,965,800 | 12.98 | 6.09 | 347 | 21 | 1,770 |
4月10日 | 1,608,860 | -165,840 | 521 | 1,863,300 | 13.56 | 6.10 | 344 | 21 | 1,770 |
4月11日 | 1,437,850 | -86,900 | 511 | 1,698,500 | 12.05 | 6.10 | 387 | 20 | 1,760 |
4月12日 | 1,436,780 | -68,960 | 500 | 1,889,100 | 11.46 | 6.11 | 410 | 21 | 1,780 |
4月13日 | 1,402,560 | -69,540 | 469 | 1,845,000 | 11.51 | 6.04 | 391 | 21 | 1,770 |
4月14日 | 1,516,370 | -185,460 | 564 | 1,502,900 | 14.94 | 6.10 | 298 | 21 | 1,760 |
4月15日 | 1,480,210 | -98,520 | 445 | 1,698,700 | 12.32 | 5.87 | 401 | 20 | 1,770 |
4月16日 | 1,594,560 | -162,470 | 537 | 1,842,300 | 13.53 | 6.02 | 364 | 21 | 1,760 |
4月17日 | 1,568,970 | -189,740 | 528 | 1,684,900 | 14.50 | 5.99 | 333 | 20 | 1,770 |
4月18日 | 1,436,890 | -154,810 | 542 | 1,400,100 | 14.42 | 5.98 | 322 | 20 | 1,760 |
日平均 | 1,518,266 | -135,814 | 512 | 1,688,779 | 13.34 | 6.14 |
361
|
21 | 1,767 |
日台平均 | 50,609 | -4,527 | 17.1 | 56,293 | |||||
千葉県 某ホール | 作成日 4月19日 | ||||||||
大海物語 M56 | 安定化トランス有り | 構成台数 30台 | |||||||
3円 無制限 | 営業日数 14日 | ||||||||
日付 | 入玉数 | 差玉数 | 特賞 | 貸玉金 | 玉割数 | スタート | 確 率 | ベース | 実特出 |
4月5日 | 1,635,470 | -117,400 | 503 | 1,689,700 | 12.78 | 6.80 | 372 | 23 | 1,780 |
4月6日 | 1,511,230 | -176,440 | 551 | 1,465,800 | 14.81 | 6.27 | 318 | 22 | 1,770 |
4月7日 | 1,524,690 | -142,350 | 564 | 1,482,100 | 13.84 | 6.19 | 342 | 21 | 1,770 |
4月8日 | 1,594,780 | -128,790 | 568 | 1,522,300 | 13.38 | 6.20 | 351 | 21 | 1,770 |
4月9日 | 1,624,300 | -196,780 | 599 | 1,895,600 | 14.15 | 6.11 | 322 | 21 | 1,770 |
4月10日 | 1,634,580 | -134,600 | 521 | 1,954,700 | 12.75 | 6.10 | 382 | 20 | 1,760 |
4月11日 | 1,440,230 | 5,100 | 457 | 1,956,400 | 9.90 | 6.10 | 421 | 20 | 1,760 |
4月12日 | 1,426,870 | -87,900 | 511 | 1,678,500 | 12.09 | 6.11 | 386 | 21 | 1,760 |
4月13日 | 1,475,620 | 800 | 433 | 1,823,400 | 9.98 | 6.06 | 419 | 20 | 1,770 |
4月14日 | 1,567,890 | -99,580 | 538 | 1,568,700 | 12.54 | 6.03 | 368 | 21 | 1,760 |
4月15日 | 1,498,530 | 6,420 | 467 | 1,789,500 | 9.86 | 5.93 | 409 | 20 | 1,760 |
4月16日 | 1,586,480 | -149,240 | 567 | 1,754,800 | 13.40 | 6.01 | 366 | 21 | 1,770 |
4月17日 | 1,574,650 | -154,830 | 485 | 1,868,700 | 13.31 | 6.02 | 369 | 21 | 1,760 |
4月18日 | 1,496,890 | -115,690 | 451 | 1,498,200 | 13.09 | 6.01 | 346 | 21 | 1,760 |
日平均 | 1,542,301 | -106,520 | 515 | 1,710,600 | 12.56 | 6.14 |
369
|
21 | 1,765 |
日台平均 | 51,410 | -3,551 | 17.2 | 57,020 |